HOME PAGE

 

DAL  SILLARA  AL  SHASTA

Scrivere sull'emigrazione è cosa già fatta da molti, quello che invece voglio fare io è una ricerca sull'emigrazione della popolazione del bagnonese, piccolo Comune della Lunigiana, che usciva dal predominio feudale che aveva costretto la popolazione a vivere in precarie condizioni.

La povertà, le epidemie, il suolo aspro e ingrato, una misera agricoltura intensiva praticata su piccoli appezzamenti di terreno ricavati a gradoni sulle magre pendici dell'Appennino, hanno costretto gran parte dei suoi abitanti a valicare il crinale per andare a "pelar mori". Fu il primo esodo stagionale che darà origine ai "Barsan", mentre altri si sposterano stagionalmente in zone di transumanza. 

L'avventura edile della Corsica invece aveva compromesso un gruppo di artigiani muratori di Orturano, che avevano individuato una regione e un modo assai facile per fare quattrini, le cui storie raccontate sono diventate leggende.

Molti invece hanno dato l'addio definitivo alla terra natale, e si sono avventurati nella grande traversata atlantica per la quale, abili procacciatori riuscivano facilmente a rifornire di passaporti, di biglietti di viaggio rimborsabili all'arrivo e garantivano la sicurezza di lavoro, parole che imbambolavano il malcapitato e che lo facevano vivere, desideroso  di arrivare, con la grande speranza di fare fortuna.

Sono queste le alternative  della nostra emigrazione: per i primi due casi ci sono già stati valenti scrittori che hanno trattato e descritto sull'argomento, per il terzo esistono varie leggende tramandate, alle quali non possiamo dare grande affidamento perchè mancano le prove tangibili anche se i campanili sono effettivamente crollati, mentre per l'ultimo mi azzardo di fare una ricerca che alla fine spero risulti veritiera.

La mia ricerca copre gli anni 1875 al 1925, quando terminati i lavori di costruzione della ferrovia Parma - La Spezia, il bracciantato locale subì un forte periodo di disoccupazione, e che per vivere e far vivere la famiglia era necessario espatriare. 

EMIGRAZIONE TOSCANA

1876-1900   290.111
1901-1915   473.045
1916-1942   258.906
------------
totale 1.022.062

RICERCA  A  CURA  DI  RUGgGIO

Aprile 2003

EMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI

 

L'emigrazione, per chi espatria, è un fenomeno collegato alla sopravvivenza delle popolazioni, che si spostano temporaneamente o definitivamente, pur di trovare una nuova sede più adatta. Per chi riceve è un fenomeno che vede lo spostamento di persone a scopo di lavoro, determinato da un sensibile dislivello fra le condizioni di vita esistenti in determinate regioni o in determinati territori.  

Nei paesi d'oltreoceano tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, con particolare riferimento agli Stati Uniti, al Canada, all'Argentina ed anche al Brasile, si verificano strategie politiche e fondiarie che favoriscono notevolmente il flusso migratorio europeo e quindi italiano verso stati che avevano un'enorme esigenza di braccia per la coltivazione ed il giusto sfruttamento di territori sconfinati. 

Le crisi agrarie, l'aumento demografico europeo e i cambiamenti portati dalla rivoluzione industriale contribuirono ulteriormente ad aumentare la migrazione dall'Europa verso il Nuovo Mondo. 

 

Industrializzazione e sviluppo delle città americane
Lo sviluppo costante dell'industria e il conseguente incremento delle dimensioni delle città crearono nuovi posti di lavoro e quindi favorirono nuovamente il flusso migratorio non più diretto alla conquista dell'Ovest, ma al consolidamento del settore urbano ed industriale. Il fenomeno a partire dal 1890 interessò notevolmente l'Italia, con particolare riferimento alle regioni con un notevole eccesso demografico, afflitte dalla cronica scarsità di risorse e di lavoro.

 

Gli inizi dell'emigrazione stagionale bagnonese.

Sin dalla seconda metà del Settecento, è rilevante il fenomeno dell'emigrazione stagionale, molte sono le testimonianze e le relazioni scritte che trattano l'argomento.

Il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, nel 1786 fece un viaggio nella Lunigiana Toscana e in quella del Vicariato di Bagnone, nella sua relazione sul Governo della Toscana, Vol.II, edizione Leo Olschki di Firenze, accenna che molti contadini al rientro dalle Maremme, ove hanno trascorso l'inverno, ripartono poi per la pianura padana a "sfogliar gelsi", nel dialetto bagnonese è rimasta l'espressione:"a plar mori". Dai gelsi alla mietitura, i primi scambi commerciali, il nobile mestiere dell'ambulantato, sorgono  nel bresciano i barsanotti che, in quel di Lecco vengono sopranominati "i cavagnot". Sono questi gli inizi ed è una emigrazione stagionale che in seguito cambierà per diventare stabile, permanente, con il conseguente spopolamento dei luoghi d'origine.

 

Cronaca

La Gentildonna Maria Felice Adani-Tenderini, di Fivizzano ci lascia una Conaca dal 1799 al 1833, edizioni del Serchio, Lucca, e scrive quanto gravi e miserevoli fossero le condizioni dei contadini dopo una tragica sequenza di operazioni belliche, di carestie, di epidemie, di emigrazioni forzate. 

La situazione socio economica che si evidenzia nella lettura delle pagine sopracitate, ci fa ben capire quali fossero i reali motivi delle ricorrenti emigrazioni da Bagnone e della Lunigiana di tantissimi uomini e donne, diretti oltre oceano in cerca di lavoro e quindi di una tranquilla sistemazione non più tribolata.

EMIGRAZIONE BAGNONESE IN  USA

NEGLI  ANNI  1892-1924

Dagli archivi

From 1892 to 1924, more than 22 million immigrants, passengers, and crew members came through Ellis Island and the Port of New York. 

The ship companies that transported these passengers kept detailed passenger lists, called "ship manifests." Now, thanks to the generous efforts of volunteers of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, these manifests have been transcribed into a vast electronic archive, which you can easily search to find an individual passenger.
http://www.ellisisland.org

Tra il 1892 ed il 1924, più di 22 milioni di emigranti, sono passati, attraverso gli uffici di emigrazione dell' Ellis Island nel porto di New York.

Le compagnie di navigazione che hanno trasportato i passeggeri hanno conservato le liste d'imbarco degli stessi.

Oggi questi manifesti sono stati trascritti, grazie a  generosi sforzi fatti da volontari della "Chiesa di Gesù Cristo del Santo ultimo giorno",  in grandi archivi elettronici, i quali vi permetteranno di cercare e di trovare facilmente ogni singolo  passeggero.

Elenco dei nominativi trovati

provenienti dal Comune di Bagnone (MS)

Nº  

progr.

name

Name of passenger

Residence of arrival

Year

birth

Arrived

year

Age on arrival 

1

16

Ernesto Accorsi  Bagnone, Italy 

1910

1914

    4   

2

38

Maria Accorsi  Bagnone, Italy 

1889

1914

25 

3

56

Roberto Accorsi  Bagnone, Italy 

1886

1911

25 

4

2

Antonin Aguzzi  Bagnono  1887 1904 17 

5

3

Antonio Aguzzi Baynone, Italy  1886 1910  24 

6

13

Francesco Aguzzi Bagnon 1890  1907  17

7

23

Pietro Aguzzi  Bagnone 1886  1903  17
8 32 Trina Aguzzi  Bagnon, Italy  1908  1909 

    1   

9 1 Erbellino Albericci Bagnone 1888 1907  19 
10 5 Giuseppe Albericci  Baynone, Italy  1873 1910  37 
11 127 Giuseppe Antolini  Bagnone  1883 1907  24 
12 128. Giuseppe Antolini  Bagnone, Italy  1882 1921 39
13 129 Giuseppe Antolini  Baynone, Italy 1882 1910  28 
14 152 Ida Antolini  Bagnone, Italy  1911 1921 10
15 25 Amerigo Baldini Collesino, Massa 1900 1921  21 
16 657 Virginio Baldini Bagnone, Massa  1879 1906  27 
17 230 Antonietta Barbieri  Baguone, Italy  1892  1913  21
18 238 Antonio Barbieri Bagnone  1875  1902  27
19 239 Antonio Barbieri Bagnone 1871 1904  33 
20 240. Antonio Barbieri Bagnone, Italy 1903 1919 16
21 241 Antonio Barbieri  Bagnone, Italy 1902  1923  21
22 644 Enrico Barbieri  Bagnone, Italy 1891 1913 22
23 645 Enrico Barbieri Baguone, Italy 1870 1913  43 
24 1077 Giuseppe Barbieri Baguone, Carrara 1891  1907  16
25 1360 Luigi Barbieri Bagnone  1882 1904  22 
26 1666 Nicola Barbieri Baguone, Italy 1882 1913 31
27 1784 Pietro Barbieri  Bagnone  1877 1902 25
28 1785 Pietro Barbieri Bagnone  1876 1907  31 
29 1786 Pietro Barbieri Baguone, Carrara  1876 1907  31 
30 1865 Ricole Barbieri Bagnona, Italy 1912 1921

    9   

31 2000 Teresa Barbieri  Bagnone, Italy 1899 1919  20 
32 4 Antonio Bassignani  Bagnone, Italy  1889 1911 22
33 14 Pietro Bassignani Bagnone  1877  1903   26 
34 1 Angelo Bernabovi  Bagnone  1876  1907 31
35 2 Annunziata Bernabovi  Bagnone, Italy  1898  1921   23 
36 3 Attilio Bernabovi Bargnone 1890 1907  17 
37 4 Emilio Bernabovi  Bagnone 1870 1903 33
38 5 Geneva Bernabovi  Bagnone 1874 1907 33
39 9 Maria Bernabovi Bagnone 1883 1907 24
40 122 Enrico Bertoli  Bagnona, Massa  1889 1914  25 
41 190 Giovanni Bertoli  Bagnone, Italy 1895 1920 25
42 285. Ernesto Bertolini Massa Carr. Baguone  1885 1907  22 
43 374 Giovanni Bertolini Bagnono 1869 1903 34
44 404 Girolamo Bertolini  Bagnone 1868 1903  35 
45 2 Anselmo Bicchierai  Bagnone 1883 1906  23 
46 1 Antonio Borcalli  Bagnone 1881 1906  25 
47 2 Antonino Borcalli  Bagnone Mossa  1884  1905  21
48 3 Artura Borcalli Bagnone  1904  1906 

    2   

49 4 Gio. B. Borcalli  Treschietti  1875 1902   27 
50 5 Maria Borcalli  Bagnon  1900  1906 

    6   

51 6 Marianna Borcalli  Bagnone 1876  1906  30
52 20 Cesare Borghesi Castiglione  1874 1902 28
53 21 Cesari Borghesi  Bagnone, Italy  1874  1910   36 
54 29 Emilio Borghesi Bagnona, Massa  1884 1914  30 
55 8 Alfonzo Boschetti  Bagnone  1868 1903 35
56 19 Antonio Boschetti Bagnone 1870 1904 34
57 9 Giovanni Boschetti  Bagnone  1878 1903 25
58 25 Amedeo Brunelli  Baguone 1883 1907  24 
59 40 Antonio Brunelli  Bagnone 1873 1903 30
60 41 Antonio Brunelli Bagnone, Massa 1884 1912  28 
61 42 Antonio Brunelli Bagnone, Massa C. 1883 1921 38
62 48 Antonio Brunelli Massa Bognone 1892  1909   17 
63 66 Beatrice Brunelli  Baznone, Italy  1891 1913 22
64 76 Carlo Brunelli  Bagnon 1875 1904  29 
65 109 Engliolino Brunelli  Baguone 1888 1907 19
66 111 Ermenegildo Brunelli  Bagnone 1883 1906 23
67 112 Ermenegildo Brunelli Baznone, Italy 1884 1913  29 
68 114. Ermenigilda Brunelli  Bagnone, Italy  1900  1913   13 
69 115 Ermerojildo Brunelli Bagnon, Massa Carrara 1863  1906   43 
70 161 Giulio Brunelli  Bagnone, Massa C. 1899  1921   22 
71 162 Giuseppa Brunelli  Bagnone, Massa  1884  1912  28
72 173 Giuseppina Brunelli Bagnone, Italy  1875  1912  37
73 195 Jnaele Brunelli Massa,Bagnone  1886  1909   23 
74 210 Luigi Brunelli  Bagnon  1880 1906 26
75 211 Luigi Brunelli  Bagnone, Italy 1909 1912

    3   

76 212 Luigi Brunelli Bagnone, Italy  1900  1922   22 
77 223 Maldo Brunelli Bagnone, Italy  1871 1910  39 
78 258 Palmiro Brunelli Bagnon  1880  1904   24 
79 261 Paolo Brunelli  Bagnone, Itali 1880 1907 27
80 271 Pietro Brunelli Bagnone, Italy  1895 1912 17
81 272 Pietro Brunelli Bagnone,Massa,Italy  1894 1921  27 
82 280 Renuzio Brunelli  Bagnoni 1877 1900  23 
83 282 Roberto Brunelli Bagnone, Italy  1894  1911  17
84 283 Roberto Brunelli Bagnone, Massa 1910 1912

    2   

85 292 Sabina Brunelli Bagnone, Italy 1891 1912  21 
86 328 Ubaldo Brunelli  Bagnone, Italy  1904 1922  18 
87 329 Ubaldo Brunelli Bagnono,MussaCorora 1871  1904   33 
88 28 Mario Brunini  Bagnone, Massa 1893 1921 28
89 11 Michele Bussini Bagnone  1882  1904   22 
90 12 Michele Bussini Bagnone, Italy  1882 1914  32 
91 13 Michele Bussini  Bagnone, Italy (U.S.) 1881 1909 28
92 11 Giacomo Calzoni Bagnone, Italy  1886 1913  27 
93 19 Paolo Cappanera  Bagnone  1882 1907  25 
94 20 Pasquale Cappanera Baguone, Matta Ca. 1886 1907 21
95 21 Pietro Cappanera Bagnone (Massa) 1889 1907 18
96 604 Ermenegildo Castell Bagnone  1877 1907  30 
97 1251 Maria Castelli Bagnone, Massa  1906  1912 

    6   

98 59 Antonio Cavalieri Bagrione  1891  1907  16
99 68 Antonio Cavalieri Iera, Massa  1891 1920  29 
100 156 Eugenio Cavalieri  Bagnone, Massa, Italy 1904 1921  17 
101 185 Francesco Cavalieri  Bagnone, Italy 1901 1923 22
102 208 Gabriele Cavalieri  Baguone, Italy 1886 1913 27
103 209 Gabriele Cavalieri Iera, Massa  1886 1903 17
104 211 Gabriello Cavalieri Bagnone, Massa Car. 1899 1922  23 
105 306 Guglielmo Cavalieri  Bagnone, Massa 1879 1922  43 
106 307 Guglielmo Cavalieri  Iera, Massa  1880 1903 23
107 389 Marisima Cavalieri  Baguone, Italy 1889 1913 24
108 472 Roberto Cavalieri Bagnone, Italy 1893 1910  17 
109 1 Andrea Ciampini  Bagnone, Italy 1893 1910  17 
110 2 Andrea Ciampini Bagnone, Italy 1895 1913 18
111 4 Antonio Ciampini  Bagnone, Ital 1884  1913  29
112 15 Domenico Ciampini  Bagnone, Italy  1870 1910 40
113 16 Domenico Ciampini  Iera, Massa 1870 1903 33
114 22 Gabriel Ciampini  Bagnon  1888 1906 18
115 23 Gabriele Ciampini Bagnone, Italy 1888 1912  24 
116 25 Giovanni Ciampini Bagnone, Italy  1886 1912 26
117 26 Giovanni Ciampini Iera, Massa 1886 1903  17 
118 38 Luigi Ciampini Bagnone, Italy 1893 1910 17
119 56 Pietro Ciampini  Bagnone, Italy 1891 1909  18 
120 57 Pietro Ciampini Bagnone, Italy 1890 1913 23
121 87 Giuseppe Corvi  Bagnone 1868  1898   30 
122 99 Luigi Corvi  Bagnone, Massa C. 1905  1922   17 

123

1

Adolfo Crescini Bagnone, Italy 

1883

 1909 

 26 

124

2

Adolfo Crescini  Ortorano Bagnone   

1883

 1903 

 20 

125 21 Guiseppe Crescini  Bargnone

1884

1907 23
126 56 Ranieri Cristofari  Bagnone 1883 1903  20 
127 3 Antonio Della Fiora Bagnone, Italy 1891 1909 18
128 9 Giacomo Della Fiora Bagnone, Massa  1883 1923 20
129 21 Pietro Della Fiora Bagnone, Italy 1881  1911  30
130 9 Carolina Di Nicolo  Bagnone 1877 1901 24
131 174 Carlo Donati Bagnone 1879 1903 24
132 1 Alfonso Duchi Bagnone, Italy 1883 1910 27
133 4 Andrea Duchi Bagnone, Massa, Italy  1901  1923   22 
134 5 Angelo Duchi  Bagnone, Italy 1894  1913   19 
135 9 Casimiro Duchi Bagnone, Italy 1887  1910  23
136 11 Egidio Duchi Bagnone, Italy 1885  1912  27
137 14 Enrico Duchi  Bagnone (Massa)  1892 1907  15 
138 15 Ermenegildo Duchi Bagnana, Italy  1891 1909 18
139 16 Ermenegildo Duchi Bagnone (Massa)  1888 1907 19
140 17 Euclide Duchi  Bagnone, Italy  1895 1913  18 
141 19 Gabriele Duchi Bagnone, Massa, Italy 1864 1910  46 
142 20 Giorachino Duchi  Bagnone, Italy  1873 1909 36
143 21 Giovanni Duchi Bagnone 1893 1911  18 
144 22 Giovanni Duchi  Bagnone, Massa  1902  1923  21
145 25 Iginio Duchi  Bagnoni, Italy 1889 1914 25
146 29 Luigi Duchi Bagnone, Italy  1852 1905 53
147 30 Luigi Duchi Bag.., Italy 1890 1913  23 
148 31 Luigi Duchi  Bagnone, Italy  1890 1909 19
149 32 Michele Duchi  Bagnone, Italy  1886 1905  19 
150 33 Marianna Duchi Baynone, Italy 1896 1914 18
151 40 Tamurigldo Duchi Bayoune, Italy 1890 1921  31 
152 4 Angelo Duri  Bagnone, Italy  1894  1911  17
153 5 Angelo Duri  Bagnone, Italy 1894  1912  18
154 6 Angiola Duri  Baznone, Italy 1893 1915  22 
155 10 Cesare Dur Bagnone, Italy  1885 1911 26
156 11 Cesare Duri  C. Bagnone, Massa  1886  1923  37
157 18 Giuseppe Duri  Bagnone, Massa  1902 1923 21
158 28 Melchiore Duri  Bagnone, Italy  1864 1911 47
159 30 Ronnaldo Duri  Baznone, Italy  1899 1915  16 
160 31 Ronualdo Duri  Bagnone, Massa C.  1899  1921  22
161 33 Saneriono Duri  Bagnone, Italy  1870 1910 40
162 32 Aldre Facchini  Baynone, Italy 1909 1913

    4   

163 35 Angelo Facchini Bagnon  1867 1904  37
164 62 Aquilini Facchini  Baynone, Italy  1901 1913  12 
165 91 Cesare Facchini  Bagnone, Italy 1891 1912 21
166 100 Desiderio Facchini  Bagnone, Italy 1881 1910 29
167 119 Emilio Facchini  Bagnone, Massa  1899 1923 24
168 124 Erduino Facchini Bagnone, Italy  1886 1910 24
169 125 Erminia Facchini  Bagnone, Italy  1890  1909  19
170 127 Ernesto Facchini  Bagnone Italy 1888 1909 21
171 134 Federico Facchini  Bagnone, Italy 1898 1921 23
172 191 Giuseppe Facchini  Bagnone, Italy 1894 1912 18
173 220 Lazzano Facchini  Bagnone, Italy  1894 1912 18
174 265 Marco Facchini  Bagnon  1883 1904 21
175 266 Maria Facchini  Baynone, Italy 1887 1913 26
176 303 Palmira Facchini Bagnone  1881 1906 25
177 331 Ranieri Facchini  Bagnone  1873 1901 28
178 332 Ranieri Facchini  Bagnonne, Italy  1873 1909 36
179 336 Rosa Maria Facchini  Bagnone, Italy  1886 1909 23
180 342 Salvino Facchini  Bagrione, Italy  1892 1911 19
181 353 Tranquillo Facchini  Bagnoni, Italy  1550  1910  30
182 7 Guiseppe Ferdani  Bagnone  1868  1898  30
183 9 Luigi Ferdani  Bagnono, Mussa C.  1873  1904   31 
186 2 Emilio Fornesi  Bagnone, Italy  1882  1913   31 
187 3 Erbellino Fornesi  Bagnon, Matta C  1893  1907  14 
188 4 Erbellino Silva Fornesi  Bazuone Massa,Italy  1877  1909  32 
184 15 Virginia Finali  Bagnon  1881 1906 25
185 1 Brigida Fornesi  BagnonItaly  1888 1911  23 
189 5 Ernesto Fornesi Bagnon, Italy   1883  1911  28 
190 6 Ernesto Fornesi  Vico, Bagnone   1879  1907  28 
191 7 Eurico Fornesi  Bagnone   1893  1911  18 
192 8 Giuseppe Fornesi  Bagnone, Italy   1885  1912  27 
193 9 Giuseppe Fornesi  Bagnone, Massa   1885  1923  38 
194 10 Gregorio Fornesi  Bagnone, Italy   1885  1909  24 

195  

11 Gregorio Fornesi  Bagnone, Italy   1886  1913  27 
196 15 Pietro Silva Fornesi  Bagnone, Italy  1889 1911 22 
197 16 Silva Pietro Fornesi  Bagnone, Italy   1892 1908 16 
198 17 Valentino Fornesi  Bagnone  1883

1907

 24 
199 53 Arturo Forni Bagnone  1882 1906 24
200 101 Ermenegildo Forni Bagnone  1874 1904 30
201 111 Ferdinando Forni Bagnone, Italy  1881 1905 24
202 122 Gemma Forni Bagnone, Italy  1883 1915  32 
203 144 Giuseppe Forni Bagnone, Italy  1879  1915  36
204 160 Guiseppe Forni  Bagnone 1879 1906 27
205 231 Pietro Forni  Bagnone, Italy  1895 1912 17
206 9 Achille Franchi Bagnone, Italy  1880 1910 30
207 14 Adamo Franchi  Bagnone, Massa  1901 1923 22
208 24 Adriano Franchi Bagnone, Italy 1890 1913  23 
209 34 Albina Franchi Bagnone, Italy 1912 1913

    1   

210 97 Angiola Franchi Bagnone, Italy 1894  1913  19
211 114 Antonio Franchi Bagnone, Massa C 1899 1922 23
212 171 Beatrice Franchi Bagnone, Italy  1874 1909 35
213 276 Egidin Franchi  Bagnone, Italy  1872 1912 40
214 298 Enrico Franchi Bagnone, Italy  1892 1909 17
215 336 Ferdinando Franchi  Bagnone, Italy  1881 1912 31
216 338 Ferdinando Franchi  Baynone 1881 1907 26
217 435 Gilda Franchi Baynone  1882 1907 25
218 436 Gildo Franchi  Bagnone, Italy  1885 1912 27
219 451 Giovanni Franchi  Bagnone 1861 1905 44
220 495 Giulio Franchi  Bagnoni, Italy  1897  1914  17
221 671 Maria Franchi  Bagnone, Italy 1876 1913 37
222 854 Salvino Franchi  Bagnone, Massa  1907 1923 16
223 867 Settimio Franchi Bagnone, Matta C 1885 1907 22
224 921 Vittorio Franchi  Baynono, Italy 1899 1909 10
225 34 Giovanni Galeotti Baguone 1871 1904 33
226 50 Cherubino Galletti Bagonone 1889 1905 16
227 62 Cherubino Galletti  Bagnone, Massa, Italy  1889  1921   32 
228 149 Guerrino Galletti  Bagnone, Massa  1895 1921  26 
229 185 Maria Galletti  Bagnone 1901  1906 

    5   

230 209 Nicolo Galletti Bagnone, Italy 1876 1913 37
231 267 Venanzio Galletti  Bagnone, Massa C  1898  1922   24 
232 268 Venanzio Galletti Bagnone  1877 1903 26
233 3 Aldo Ghelfi Bagnone, Massa Carr.  1906 1922 16
234 23 Giovanni Ghelfi  Bagnoni Massa  1881 1904  23 
235 24 Giovanni Ghelfi  Bagnon..., Italy  1879 1914  34 
236 25 Giovanni Ghelfi  Bagnone, Italy 1896 1913 17
237 26 Giovanni Ghelfi Bagnone, Italy  1880 1909  29 
238 27 Giovanni Ghelfi Bagnone, Massa, Italy 1871 1921  50 
239 30 Giuseppe Ghelfi  Baynone 1878 1905 27
240 61 Pietro Ghelfi Bagnoli, Massa 1913 1922

    9   

241 64 Piori Antoni Ghelfi  Baynone  1889 1907 18
242 1 Angelo Ghironi Bagnone 1881  1906  25
243 3 Emilio Ghironi  Corlaga, Italy  1893 1923 30
244 4 Ernesto Ghironi  Bagnone, Massa 1881 1923 42
245 5 Filomena Ghironi  Bagnone 1896 1919 23
246 6 Leone Ghironi Bagnone, Italy 1894  1922  28
247 7 Maria Ghironi  Bagnone 1885 1906 21
248 19 Giuseppe Giampietri  Bagnone  1867 1902  35 
249 22 Maria Giampietri Bagnona 1872 1905 33
250 24 Romano Giampietri  Bognone, Italy  1889 1923 34
251 55 Alberto Giorgi Collegino, Massa 1897 1921 24
252 56 Alberto Giorgi Collesino, Massa C. 1898 1921 23
253 357 Cirillo Giorgi  Bagnone 1884 1906 22
254 407 Domenico Giorgi  Bagnone, Italy  1889 1911 22
255 606 Genoveffa Giorgi Bagnone, Italy  1892 1914 22
256 326 Lorenzo Giovannini  Bagnone, Italy  1857 1922 65
257 417 Pietro Giovannini  Massa Carrara, Italy  1877 1910 33
258 422 Paola Giovannini  Bayonne, Italy  1888 1910 22
259 508 Vincenza Giovannini  Bagnone,MassaCarrara 1892 1910 18
260 3 Adamo Grandi  Bagnone, Italy 1895 1912 17
261 811 Guido Grossi Bagnone,Massa, Italy 1895 1913 18
262 898 Luigi Grossi  Bagnones 1874 1904 30
263 1215 Rocco Grossi  Bagnone 1888 1906 18
264 5 Ferdinando Guastalli Bagnone, italy  1896 1914 18
265 88 Antonio Guidi  Bagnone, Massa  1882 1920 38
266 89 Antonio Guidi  Bagnione, Italy  1881